Итоги школьного этапа ВсОШ
24.10.2025
Школьный этап ВсОШ проводился в период с 15 сентября по 23 октября 2025 года по месту обучения участников в очном формате. Школьный этап олимпиады проводился по 14 предметам, по заданиям, разработанным для 5-10 классов (по русскому языку и математике – для 4 – 10 классов).
Школьный этап прошёл организованно, в соответствии с графиком. 43 обучающихся школы, что составило 48% от общего количества обучающихся 5-11 классов. На момент проведения предметных олимпиад большое число учащихся не посещали школу по болезни, что отразилось на количестве участников школьного этапа олимпиад по предметам.
Наибольшее количество обучающихся к участию в олимпиаде привлекли учителя биологии, математики, географии, истории. Не проведена олимпиада по информатике, крымскотатарскому языку и литературе, праву, экономике, труду (технологии) и искусству (МХК).
Жюри подвело итоги олимпиад. Из общего количества участников школьного этапа олимпиад получили статус диплома победитель – 1 обучающийся, статус диплома призёр – 31 учащийся. (см. Таблицы №1,2).
Таблица №1. Количество участников школьного этапа ВсОШ
Предмет | Количество участников по классам: | Всего | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Английский язык | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
Астрономия | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Биология | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 13 |
География | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 |
История | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Литература | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Математика | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
Русский язык | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
Обществознание | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
Основы безопасности и защиты Родины | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Физика | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
Физическая культура | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 |
Химия | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Экология | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Таблица №2. Итоги участия обучающихся в ВсОШ в 2025-2026 учебном году
Общеобразовательные предметы | Фактическое кол-во участников (чел.) | Общее кол-во | Кол-во победителей | Кол-во |
Английский язык | 6 | 0 | 0 | 0 |
Астрономия | 8 | 0 | 0 | 0 |
Биология | 13 | 4 | 0 | 4 |
География | 16 | 5 | 0 | 5 |
История | 15 | 4 | 0 | 4 |
Литература | 13 | 3 | 0 | 3 |
Математика | 16 | 5 | 0 | 5 |
Обществознание | 4 | 0 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 9 | 2 | 0 | 2 |
Русский язык | 9 | 0 | 0 | 0 |
Физика | 12 | 2 | 1 | 1 |
Физическая культура | 12 | 7 | 0 | 7 |
Химия | 5 | 0 | 0 | 0 |
Экология | 10 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 148 | 32 | 1 | 31 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 14.06.2026
Дата обновления: 14.06.2026
Дата публикации: 24.10.2025